Preisliste
Die Mietmaschinen-Preise verstehen sich bei einer Mindestabnahme von Verbrauchsmaterial. Sonst gelten Solo-Preise.
Alle Preise incl. 19% MwSt.
![]() |
| Diele und Parkett Fläche schleifen | ||||
| Walzenschleifer klein | 24 h | 6,00 € | Wochenende | 8,00 € |
| Walzenschleifer mittel | 24 h | 9,00 € | Wochenende | 11,00 € |
| Bandschleifer groß
Hummel/ELF |
24 h | 17,85 € | Wochenende | 23,80 € |
| Komplettsets: nur zzgl. Schleifmaterial, Versiegelung bzw. Öl | ||||
| Schleifset Standard:
Walzenschleifer, Randschleifer |
24h | 9,50€ | Wochenende | 14,50€ |
| Schleifset Midi:
Walzenschleifer, Randschleifer, Einscheibenmaschine |
24h | 15,00€ | Wochenende | 25,00€ |
| Schleifset Maxi:
Hummel/ELF, Einscheibenschleifer m. Absaugung, Randschleifer |
24h | 29,00€ | Wochenende | 49,00€ |
| Fertigparkett, Kork, Fläche schleifen | ||||
| Quadro Vierscheiben | 24 h | 42,00 € | Wochenende | 54,00 € |
| Einscheiben mit Absaugung | 24 h | 21,50 € | Wochenende | 29,50 € |
| Einscheiben ohne Absaugung | 24 h | 15,00 € | Wochenende | 23,00 € |
| Randbearbeitung | ||||
| Rand bzw. Unterheizkörper | 24 h | 9,00 € | Wochenende | 11,00 € |
| Winkelschleifer klein | 24 h | 9,00 € | Wochenende | 11,00 € |
| Winkelschleifer groß | 24 h | 11,00 € | Wochenende | 13,00 € |
| Exenterschleifer | 24 h | 18,00 € | Wochenende | 30,00 € |
| Rotex | 24 h | 24,00 € | Wochenende | 36,00 € |
| Deltaschleifer | 24 h | 9,00 € | Wochenende | 11,00 € |
| Einpolieren, Anschleifen, Reinigen | ||||
| Poliermaschine | 24 h | 15,00 € | Wochenende | 23,00 € |
| Treppe schleifen | ||||
| Trittflächenschleifer | 24 h | 25,00 € | Wochenende | 55,00 € |
| Treppen-Set bestehend aus:
Trittflächenschleifer Exenterschleifer Deltaschleifer |
24 h | 42,00 € | Wochenende | 65,00 € |
| Teppichboden entfernen | ||||
| Teppichstripper | 24 h | 44,00 € | Wochenende | 66,00 € |
| Handstripper (Treppe) | 24 h | 25,00 € | Wochenende | 54,00 € |
| Teppichboden reinigen | ||||
| Sprühsauger | 24 h | 22,00 € | Wochenende | 35,00 € |
| Zubehör für die gesamte Mietdauer | ||||
| Kabel | 3,00 € | |||
| Gehörschutz | 2,00 € | |||
| Schleifklotz | 2,00 € | |||
| Transportkiste | 0,00 € | |||
![]() |
| Durchschnittlcher Materialverbrauch: | ||||
| Schleifmaterial ca. 1.75 € - 3,00 € pro qm
Oberflächenbeschichtungen ab 1,60 € pro qm |
||||
| Material wird nach Verbrauch abgerechnet.
Original verschlossene Lack-oder Ölgebinde können innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zurück gegeben werden. Der Materialverbrauch ist stark abhängig von Ihrem Boden. Lassen Sie sich von uns detailiert beraten. Zentrale Hamburg 040/4500354 Lübeck 0451/4083501 |
||||
| Hart - Siegel, extrem abriebfest | Hochfeste Parkettversiegelung DIN 18032 | ab 17,80 € pro Liter | ||
| Hydro - Plus, extrem abriebfest | 2 Komponenten-Siegel wasserbasiert PU | ab 21,20 € pro Liter | ||
| Hydro - Siegel, sehr strapazierfähig | 1 Komponenten-Siegel wasserbasiert Acryl-Pu | ab 14,50 € pro Liter | ||
| Hydro - Lack, strapazierfähig | 1 Komponenten-Siegel wasserbasiert Acryl-Pu | ab 10,70 € pro Liter | ||
| Loba Sport-Polish rutschhemmend | Zur Unterhaltspflege versiegelter Böden | 16,50 € pro Liter | ||
| Holzboden Naturöl, Leinölbasis | ohne Terpene, milder Geruch | 19,30 € pro Liter | ||
| Soft Holzbodenöl Natur, Nussölbasis | Lösungsmittelfrei Lebensmittelgeprüft | 23,80 € pro Liter | ||
| Natur-Hartwachsöl, Leinölbasis | Öl/Wachs-Kombination | 26,50 € pro Liter | ||
| Soft Pflegeöl Natur, Leinölbasis | Pflegeöl, leicht zu verarbeiten, angenehmer Geruch | 21,30 pro Liter | ||
| Pflegeseife | Zur Unterhaltpflege geölter/gewachster Böden | 14,95 € pro Liter | ||
| Pflegeseife | Zur Unterhaltpflege geölter/gewachster Böden | 35,00 € 2,5 Liter | ||
![]() |
Die Höhe des Verbrauchsmaterials ist stark abhängig von Ihrem Fußboden . Bei Rückgabe der Maschinen können Sie überschüßiges Schleifmaterial zurückgeben. Es wird nur das tatsächlich verbrauchte Schleifmaterial abgerechnet.


